grumpyvette
Senior Chevytalk Moderator -- Performance Subject Matter Expert --
Posts: 15668

Age: 65
Loc: FLORIDA USA
Reg: 03-16-01
|
02-21-12 08:21 AM - Post#2193329
In response to gchemist
personally IVE always preferred the tall deck blocks when building a 496 but IM in the minority, Ive used the scat 4340 forged crank rotating Assembly with 6.385" rods and 7/16" rod bolts
CHEVY: Rotating Assemblies
CHEVY BIG BLOCK 4340 FORGED ROTATING ASSEMBLIES
CHEVY 454 BIG-BLOCK 2-PC REAR SEAL 454 MAIN, 4340 FORGED CRANKS, H-BEAM RODS WITH 7/16" CAP SCREWS, obviously gearing and compression heads,intakes etc. change your cam choice so talk to CRANE AND CROWER AND ERSON about your cam choice once your sure of those components
http://www.scatcrankshafts.com/
CI Crank Rod Piston Bores ize Type 58cc 64cc 70cc I nclcrp Inclcrprb Compl
460 4-454-4000-6135 2-454 -6135-2200 FORGED 4.280 FLAT 8.9 8.4 8.2 1-42005-1 1-42005 1-420 05BE
460 4-454-4000-6135 2-454 -6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 8.9 8.4 8.2 1-42010-1 1-42010 1-420 10BE
460 4-454-4000-6135 2-454 -6135-2200 FORGED 4.280 DOME 13.7 12.8 11.9 1-42055-1 1-42055 1-420 55BE
460 4-454-4000-6135 2-454 -6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 13.7 12.8 11.9 1-42060-1 1-42060 1-420 60BE
460 4-454-4000-6385 2-454 -6385-2200 FORGED 4.280 FLAT 8.9 8.4 8.2 1-42105-1 1-42105 1-421 05BI
460 4-454-4000-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 8.9 8.4 8.2 1-42110-1 1-42110 1-421 10BI
460 4-454-4000-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 14.0 12.7 11.7 1-42160-1 1-42160 1-421 60BI
489 4-454-4250-6135 2-454 -6135-2200 FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42255-1 1-42255 1-422 55BE
489 4-454-4250-6135 2-454 -6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42257-1 1-42257 1-422 57BE
489 4-454-4250-6135 2-454 -6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 10.5 10.0 9.5 1-42260-1 1-42260 1-422 60BE
489 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 FORGED 4.280 FLAT 8.9 8.5 8.2 1-42305-1 1-42305 1-423 05BI
489 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42310-1 1-42310 1-423 10BI
489 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 FORGED 4.280 DOME 10.8 10.2 9.7 1-42355-1 1-42355 1-423 55BI
489 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 10.7 10.2 9.7 1-42360-1 1-42360 1-423 60BI
CHEVY 540 BIG-BLOCK 2-PC REAR SEAL, 9.780 SHORT DECK 454 MAIN, 4340 FORGED CRANKS, H-BEAM RODS WITH 7/16" CAP SCREWS
CI Crank Rod Piston Bores ize Type 58cc 64cc 70cc I nclcrp Inclcrprb Compl
540 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 FLAT 9.8 9.4 9.0 1-42370-1 1-42370 1-423 70BI
540 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DISH 8.7 8.4 8.2 1-42375-1 1-42375 1-423 75BI
540 4-454-4250-6385 2-454 -6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DOME 14.8 13.5 12.27 1-42380-1 1-42380 1-42 380BI
CHEVY 454 BIG-BLOCK 2-PC REAR SEAL, 10.200 TALL DECK 454 MAIN, 4340 FORGED CRANKS, H-BEAM RODS WITH 7/16" CAP SCREWS
CI Crank Rod Piston Bores ize Type 58cc 64cc 70cc I nclcrp Inclcrprb Compl
572 4-454-4500-6535 2-454 -6535-2200 PREMIUM FORGED 4.500 FLAT 10.0 9.7 9.4 1-42385-1 1-42385 1-423 85BI
572 4-454-4500-6535 2-454 -6535-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DISH 8.8 8.5 8.2 1-42390-1 1-42390 1-423 90BI
572 4-454-4500-6535 2-454 -6535-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DOME 15.5 13.1 12.2 1-42392-1 1-42392 1-423 92BI
572 4-454-4500-6535 2-454 -6700-2200 PREMIUM FORGED 4.500 FLAT 10.0 9.7 9.4 1-42395-1 1-42395 1-423 95BI
572 4-454-4500-6535 2-454 -6700-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DOME 15.5 13.1 12.2 1-42397-1 1-42397 1-423 97BI
CHEVY 454 BIG-BLOCK 1-PC REAR SEAL 454 MAIN, 4340 FORGED CRANKS, H-BEAM RODS WITH 7/16" CAP SCREWS
CI Crank Rod Piston Bores ize Type 58cc 64cc 70cc I nclcrp Inclcrprb Compl
489 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 FORGED 4.280 FLAT 8.7 8.4 8.0 1-42405-1 1-42405 1-424 05BI
489 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42410-1 1-42410 1-424 10BI
489 4-454-4250-6135-L 2-4 54-6135-2200 FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42450-1 1-42450 1-424 50BE
489 4-454-4250-6135-L 2-4 54-6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 FLAT 9.4 9.0 8.6 1-42452-1 1-42452 1-424 52BE
489 4-454-4250-6135-L 2-4 54-6135-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 10.5 10.0 9.5 1-42454-1 1-42454 1-424 54BE
489 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 FORGED 4.280 DOME 10.5 10.0 9.5 1-42455-1 1-42455 1-424 55BI
489 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 PREMIUM FORGED 4.280 DOME 10.7 10.2 9.7 1-42460-1 1-42460 1-424 60BI
540 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 FLAT 10.2 9.8 9.4 1-42500-1 1-42500 1-425 00BI
540 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DOME 10.8 10.3 9.9 1-42505-1 1-42505 1-425 05BI
540 4-454-4250-6385-L 2-4 54-6385-2200 PREMIUM FORGED 4.500 DISH 9.8 9.4 9.0 1-42510-1 1-42510 1-425 10BI
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?...
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?...
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?...
http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?...
| " " IF YOU CAN'T SMOKE THE TIRES FROM A 60 MPH ROLLING START YOUR ENGINE NEEDS MORE WORK !" |
Edited by grumpyvette on 02-21-12 01:07 PM. Reason for edit: No reason given.
|